જે અધિકારી/કર્મચારીઓને ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો, ૧૯૮૭ એટલે કે ચોથા પગાર પંચ મુજબના પગાર ધોરણ ચાલુ છે તેમના પગાર ઉપર આપવાના થતા મોંઘવારી ભથ્થાના તા.૦૧-૦૭-૧૯૮૬ થી અત્યાર સુધીના મળવાપાત્ર દર નીચે મુજબ છે. જો આપ મોબાઈલમાં આ પોસ્ટ વાંચતા હો તો સારી રીતે કોઠો દેખાય એ માટે “Desktop Mode” માં વાંચો.
DA (Dearness Allowance) Rates as per ROP-1987 of Gujarat State
Effect Date | DA for Up to Pay Rs.3500 (Percentage) | DA for Pay Between Rs.3501 to Rs.6000 (Percentage) | Minimum DA for Pay Between Rs.3501 to Rs.6000 (Amount) | DA % for More than Pay Rs.6000 (Percentage) | Minimum DA for Pay More than Pay Rs.6000 (Amount) |
---|---|---|---|---|---|
01-07-1986 | 4 | 3 | 140 | 2 | 180 |
01-01-1987 | 8 | 6 | 280 | 5 | 360 |
01-07-1987 | 13 | 9 | 455 | 8 | 540 |
01-01-1988 | 18 | 13 | 630 | 11 | 780 |
01-07-1988 | 23 | 17 | 805 | 15 | 1020 |
01-01-1989 | 29 | 22 | 1015 | 19 | 1320 |
01-07-1989 | 34 | 25 | 1190 | 22 | 1500 |
01-01-1990 | 38 | 28 | 1330 | 25 | 1680 |
01-07-1990 | 43 | 32 | 1505 | 28 | 1920 |
01-01-1991 | 51 | 38 | 1785 | 33 | 2280 |
01-07-1991 | 60 | 45 | 2100 | 39 | 2700 |
01-01-1992 | 71 | 53 | 2485 | 46 | 3180 |
01-07-1992 | 83 | 62 | 2905 | 54 | 3720 |
01-01-1993 | 92 | 69 | 3220 | 59 | 4140 |
01-07-1993 | 97 | 73 | 3395 | 63 | 4380 |
01-01-1994 | 104 | 78 | 3640 | 67 | 4680 |
01-07-1994 | 114 | 85 | 3990 | 74 | 5100 |
01-01-1995 | 125 | 94 | 4375 | 81 | 5640 |
01-07-1995 | 136 | 102 | 4760 | 88 | 6120 |
01-01-1996 | 148 | 111 | 5180 | 96 | 6660 |
01-07-1996 | 159 | 119 | 5565 | 103 | 7140 |
01-01-1997 | 170 | 128 | 5950 | 110 | 7680 |
01-07-1997 | 182 | 136 | 6370 | 118 | 8160 |
01-01-1998 | 190 | 142 | 6650 | 123 | 8520 |
01-07-1998 | 203 | 152 | 7105 | 132 | 9120 |
01-01-1999 | 228 | 171 | 7980 | 148 | 10260 |
01-07-1999 | 241 | 180 | 8435 | 156 | 10800 |
01-01-2000 | 243 | 182 | 8505 | 158 | 10920 |
01-07-2000 | 251 | 188 | 8785 | 163 | 11280 |
01-01-2001 | 257 | 193 | 8895 | 167 | 11580 |
01-07-2001 | 262 | 196 | 9170 | 170 | 11760 |
01-01-2002 | 271 | 203 | 9485 | 176 | 12180 |
01-07-2002 | 279 | 209 | 9765 | 181 | 12540 |
01-01-2003 | 287 | 215 | 10045 | 186 | 12900 |
01-07-2003 | 295 | 221 | 10325 | 191 | 13260 |
01-01-2004 | 301 | 226 | 10535 | 196 | 13560 |
01-07-2004 | 308 | 231 | 10780 | 200 | 13680 |
01-01-2005 | 316 | 237 | 11060 | 205 | 14220 |
01-07-2005 | 325 | 243 | 11375 | 211 | 14580 |
01-01-2007 | 361 | 270 | 12635 | 234 | 16200 |
01-07-2007 | 376 | 282 | 13160 | 244 | 16920 |
01-01-2008 | 390 | 293 | 13650 | 254 | 17580 |
01-07-2008 | 407 | 305 | 14245 | 265 | 18300 |
01-01-2009 | 431 | 323 | 15085 | 280 | 19380 |
01-07-2009 | 455 | 341 | 15925 | 295 | 20460 |
01-01-2010 | 489 | 367 | 17115 | 318 | 22020 |
01-07-2010 | 530 | 389 | 18550 | 345 | 23880 |
01-01-2011 | 560 | 420 | 19600 | 364 | 25200 |
01-07-2011 | 589 | 442 | 20615 | 383 | 26520 |
01-01-2012 | 619 | 464 | 21665 | 402 | 27840 |
01-07-2012 | 649 | 487 | 22715 | 422 | 29220 |
01-01-2013 | 686 | 514 | 24010 | 446 | 30840 |
01-07-2013 | 728 | 546 | 25480 | 473 | 32760 |
01-01-2014 | 772 | 579 | 27020 | 502 | 34740 |
01-07-2014 | 801 | 601 | 28035 | 521 | 36060 |
01-01-2015 | 827 | 620 | 28945 | 538 | 37200 |
01-07-2015 | 855 | 641 | 29925 | 556 | 38460 |
01-01-2016 | 881 | 661 | 30835 | 573 | 39660 |
01-07-2016 | 910 | 682 | 31815 | 591 | 40906 |
01-01-2017 | 930 | 697 | 32515 | 604 | 41806 |
[…] આ પણ વાંચો: DA Rates as per ROP-1987 of Gujarat State […]
Thanking you for excellent update now and then. Very essential and useful information are provided.